АДПМ-12/150
| № | Наименование | Обозначение | Примечание |
| 1 | Фильтр горловины | 65.08.01.400 | |
| 2 | Фильтр | 65.13.00.130 | |
| 3 | Спираль | 65.02.00.416 | |
| 4 | Стабилизатор | 65.02.00.414 | |
| 5 | Корпус | 65.02.00.412 | |
| 6 | Сопло | 65.02.00.413 | |
| 7 | Завихритель | 65.02.00.409 | |
| 8 | Электрод в сборе | 65.02.00.420 | |
| 9 | Заглушка | 65.02.00.15 | |
| 10 | Колесо | 65.05.03.006 | |
| 11 | Шестерня | 65.05.05.003 | |
| 12 | Корпус | 65.02.00.401 | |
| 13 | Вал | 65.05.03.004 | |
| 14 | Вал промежуточный | 65.05.06.001 | |
| 15 | Спираль котла | 65.02.00.330 | |
| 16 | Устройство горелочное | 65.02.00.400 | |
| 17 | Поддон | 65.02.00.500 | |
| 18 | Карданный вал | 65.05.00.30 | |
| 19 | Редуктор (масса 165кг.) | 765.05.06.000 | |
| 20 | Редуктор (масса 95кг.) | 765.05.07.000 | |
| 21 | Корпус | 65.02.00.432 | |
| 22 | Соединитель | 65.13.00.070 | |
| 23 | Труба магистральная (к-т) | 65.13.00.060 | |
| 24 | Змеевик внутренний | 65.02.00.210 | |
| 25 | Змеевик наружный | 65.02.00.320 | |
| 26 | Котел в сборе | 65.02.00.000 | |
| 27 | Вентилятор в сборе | 65.11.05.000 | |
| 28 | Колено | 65.09.00.030 | |
| 29 | Соединитель | 765.21.00.040 | |
| 30 | Проставок топлив системы | 65.14.00.400 | |
| 31 | Гидроблок | 65.20.01.001 | |
| 32 | Переходник | 65.03.00.010 | |
| 33 | Вал | 65.05.03.002Б-01 | |
| 34 | Фланец | 65.05.01.053 | |
| 35 | Трубопровод | 65.03.00.010 | |
| 36 | Переходник | 65.09.00.10 | |
| 37 | Вал | 65.05.03.002Б-01 | |
| 38 | Фланец | 85.05.01.053 | |
| 39 | Сетка |
65.02.00.007 |
|
| 40 | КОМ |
65.05.01.000 |
|
| 41 | Вентилятор в сборе |
65.11.05.000 |
|
| 42 | Соединитель |
765.21.00.400 |